- Du är här:
- Startsida
- Omsorg och stöd
- Avgifter
- Avgifter för vård, omsorg och kost i Grästorps kommun
Avgifter för vård, omsorg och kost i Grästorps kommun
Här finns en förteckning över avgifterna för vård, omsorg och kost i Grästorps kommun. Längst ner på sidan finns informationen som pdf.
Insats | Kostnad per månad |
---|---|
Trygghetslarm | 275 kr, extra larmknapp 100 kr/mån |
GPS-larm | Enbart GPS-larm 275 kr. Som komplettering till trygghetslarm 100 kr |
Hemtjänst 1-10 timmar/månad | 856 kr, 40% av maxtaxan |
Hemtjänst 11-30 timmar/månad | 1497 kr, 70% av maxtaxan |
Hemtjänst 31 < timmar/månad | 2139 kr, 100% av maxtaxan |
Dagens lunch, hemleverans | 71 kr/portion |
Dagverksamhet, lunch | 71 kr/portion |
Dagverksamhet resor | 24 kr/enkelresa |
Hälso- och sjukvårdsinsatser | 500 kr |
Influensavaccination | Avgiften följer belopp som fastställs av Västra Götalandsregionen för varje ny säsong |
Palliativ vård i hemmet, hälso- och sjukvård | 500 kr |
Palliativ vård i hemmet, omvårdnad | 71 kr/dygn (2139 kr/månad) |
Korttid-/växelvård, palliativ vård på Passagen | hyra 129 kr/dygn mat 130 kr/dygn omvårdnad 71 kr/dygn (2139 kr/månad) |
Trygghetsplats | hyra 129 kr/dygn mat 130 kr/dygn |
Växelvård, dagtid | hyra 79 kr/dag mat 71 kr/dag |
Särskilt boende, hyra Åsevi | två alternativ beroende på lägenhetens storlek (m2): 5518, 5886 kr/månad) |
Särskilt boende, hyra Vistegården | Tre alternativ beroende på lägenhetens storlek (m2): 6015, 6508 och 6780 kr/månad |
Särskilt boende, hyra Smultronvägen 20 | 5744 kr |
Daglig verksamhet lunch | 50 kr/portion |
Hur avgifterna debiteras
Avgifter debiteras från och med den dag då insatsen är verkställd till och med sista dag för verkställighet.
Hyreskontrakt för särskilt boende upprättas från den dagen då lägenheten är tillgänglig för inflyttning. Hyra debiteras från inflyttningsdag till och med den dag då lägenheten är slutstädad.
Information angående förändring av maxtaxan
Avgiften för larm, hemtjänst, omvårdnad i ordinärt eller särskilt boende och kommunal hälso-och sjukvård, ingår i den så kallade maxtaxan. Regeringen har beslutat att prisbasbeloppet för 2021 är 47 600kr.
2021-01-01 –2021-12-31 får maxtaxan uppgå till högst en tolftedel av 0, 5392 procent av prisbasbeloppet. Det innebär att maxtaxan för 2021 får uppgå till högst 2138,83 kr/mån, vilket blir 71kr/dygn.